Hamburger SV, Hamburg, 84.35, 8.png
Imtech Arena, 57000,
-----------------
Rene Adler, TW85, 10000000, 0, 73.jpg
Johan Djourou, AB87, 5000000, 13, 3204.jpg
Heiko Westermann, AB83, 5000000, 0, 242.jpg
Michael Mancienne, AB88, 2500000, 2, 241.jpg
Slobodan Rajkovic, AB89, 2000000, 27, 246.jpg
Lasse Sobiech, AB91, 1500000, 0, 1900.jpg
Marcell Jansen, AB85, 6000000, 0, 250.jpg
Dennis Diekmeier, AB89, 4500000, 0, 240.jpg
Petr Jiracek, DM86, 3500000, 18, 57.jpg
Tomas Rincon, DM88, 2500000, 73, 251.jpg
Milan Badelj, MI89, 7500000, 20, 10013.jpg
Ivo Ilicevic, MI86, 2250000, 20, 252.jpg
Maximilian Beister, MI90, 2800000, 0, 1853.jpg
Rafael vanderVaart, OM83, 13000000, 8, 3184.jpg
Hakan Calhanoglu, OM94, 3000000, 6, 2657.jpg
Tolgay Arslan, OM90, 2800000, 0, 260.jpg
Artjoms Rudnevs, ST88, 6500000, 37, 9758.jpg
Pierre-Michel Lasogga, ST91, 4000000, 0, 1429.jpg
